| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-Inch-21-1.4 | Ống φ21 x 1.4mm | 9.400 | 10.152 |
| uPVC-Inch-21-1.6 | Ống φ21 x 1.6mm | 10.700 | 11.556 |
| uPVC-Inch-21-2.0 | Ống φ21 x 2.0mm | 14.200 | 15.336 |
| uPVC-Inch-21-3.0 | Ống φ21 x 3.0mm | 18.400 | 19.872 |
| uPVC-Inch-27-1.6 | Ống φ27 x 1.6mm | 14.700 | 15.876 |
| uPVC-Inch-27-1.8 | Ống φ27 x 1.8mm | 15.500 | 16.740 |
| uPVC-Inch-27-3.0 | Ống φ27 x 3.0mm | 24.400 | 26.352 |
| uPVC-Inch-34-1.4 | Ống φ34 x 1.4mm | 16.500 | 17.820 |
| uPVC-Inch-34-1.8 | Ống φ34 x 1.8mm | 19.700 | 21.276 |
| uPVC-Inch-34-2.0 | Ống φ34 x 2.0mm | 21.600 | 23.328 |
| uPVC-Inch-34-3.0 | Ống φ34 x 3.0mm | 31.000 | 33.480 |
| uPVC-Inch-42-1.8 | Ống φ42 x 1.8mm | 25.200 | 27.216 |
| uPVC-Inch-42-2.1 | Ống φ42 x 2.1mm | 28.800 | 31.104 |
| uPVC-Inch-42-2.4 | Ống φ42 x 2.4mm | 33.000 | 35.640 |
| uPVC-Inch-49-1.8 | Ống φ49 x 1.8mm | 29.500 | 31.860 |
| uPVC-Inch-49-2.0 | Ống φ49 x 2.0mm | 31.800 | 34.344 |
| uPVC-Inch-49-2.0-LOC | Ống lọc φ49 x 2.0mm | 46.300 | 50.004 |
| uPVC-Inch-49-2.4 | Ống φ49 x 2.4mm | 37.600 | 40.608 |
| uPVC-Inch-60-1.8 | Ống φ60 x 1.8mm | 38.700 | 41.796 |
| uPVC-Inch-60-2.0 | Ống φ60 x 2.0mm | 39.700 | 42.876 |
| uPVC-Inch-60-2.0-LOC | Ống lọc φ60 x 2.0mm | 55.900 | 60.372 |
| uPVC-Inch-60-2.5 | Ống φ60 x 2.5mm | 52.500 | 56.700 |
| uPVC-Inch-60-3.0 | Ống φ60 x 3.0mm | 58.900 | 63.612 |
| uPVC-Inch-60-4.0 | Ống φ60 x 4.0mm | 78.400 | 84.672 |
| uPVC-Inch-76-2.2 | Ống φ76 x 2.2mm | 55.800 | 60.264 |
| uPVC-Inch-76-3.0 | Ống φ76 x 3.0mm | 72.400 | 78.192 |
| uPVC-Inch-76-4.0 | Ống φ76 x 4.0mm | 98.600 | 106.488 |
| uPVC-Inch-90-2.0 | Ống φ90 x 2.0mm | 59.800 | 64.584 |
| uPVC-Inch-90-2.6 | Ống φ90 x 2.6mm | 81.900 | 88.452 |
| uPVC-Inch-90-2.9 | Ống φ90 x 2.9mm | 85.800 | 92.664 |
| uPVC-Inch-90-3.8 | Ống φ90 x 3.8mm | 110.700 | 119.556 |
| uPVC-Inch-90-5.0 | Ống φ90 x 5.0mm | 146.200 | 157.896 |
| uPVC-Inch-114-2.0 | Ống φ114 x 2.0mm | 76.900 | 83.052 |
| uPVC-Inch-114-2.6 | Ống φ114 x 2.6mm | 102.700 | 110.916 |
| uPVC-Inch-114-3.2 | Ống φ114 x 3.2mm | 120.800 | 130.464 |
| uPVC-Inch-114-4.0 | Ống φ114 x 4.0mm | 151.100 | 163.188 |
| uPVC-Inch-114-5.0 | Ống φ114 x 5.0mm | 187.000 | 201.960 |
| uPVC-Inch-114-7.0 | Ống φ114 x 7.0mm | 257.500 | 278.100 |
| uPVC-Inch-168-3.5 | Ống φ168 x 3.5mm | 193.600 | 209.088 |
| uPVC-Inch-168-4.3 | Ống φ168 x 4.3mm | 238.000 | 257.040 |
| uPVC-Inch-168-5.0 | Ống φ168 x 5.0mm | 279.000 | 301.320 |
| uPVC-Inch-168-7.0 | Ống φ168 x 7.0mm | 385.100 | 415.908 |
| uPVC-Inch-168-7.3 | Ống φ168 x 7.3mm | 398.100 | 429.948 |
| uPVC-Inch-220-5.1 | Ống φ220 x 5.1mm | 368.700 | 398.196 |
| uPVC-Inch-220-6.5 | Ống φ220 x 6.5mm | 462.400 | 499.392 |
| uPVC-Inch-220-8.7 | Ống φ220 x 8.7mm | 618.600 | 668.088 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-MET-110-3.2 | Ống φ110 x 3.2mm | 108.100 | 116.748 |
| uPVC-MET-110-4.2 | Ống φ110 x 4.2mm | 151.500 | 163.620 |
| uPVC-MET-110-5.3 | Ống φ110 x 5.3mm | 181.300 | 195.804 |
| uPVC-MET-140-3.5 | Ống φ140 x 3.5mm | 146.900 | 158.652 |
| uPVC-MET-140-4.1 | Ống φ140 x 4.1mm | 173.100 | 186.948 |
| uPVC-MET-140-6.7 | Ống φ140 x 6.7mm | 283.400 | 306.072 |
| uPVC-MET-160-4.0 | Ống φ160 x 4.0mm | 194.100 | 209.628 |
| uPVC-MET-160-4.7 | Ống φ160 x 4.7mm | 224.100 | 242.028 |
| uPVC-MET-160-6.2 | Ống φ160 x 6.2mm | 289.900 | 313.092 |
| uPVC-MET-160-7.7 | Ống φ160 x 7.7mm | 367.800 | 397.224 |
| uPVC-MET-200-3.9 | Ống φ200 x 3.9mm | 250.300 | 270.324 |
| uPVC-MET-200-5.9 | Ống φ200 x 5.9mm | 351.700 | 379.836 |
| uPVC-MET-200-9.6 | Ống φ200 x 9.6mm | 575.100 | 621.108 |
| uPVC-MET-200-11.9 | Ống φ200 x 11.9mm | 708.800 | 765.504 |
| uPVC-MET-225-6.6 | Ống φ225 x 6.6mm | 437.000 | 471.960 |
| uPVC-MET-225-10.8 | Ống φ225 x 10.8mm | 728.000 | 786.240 |
| uPVC-MET-225-13.4 | Ống φ225 x 13.4mm | 899.800 | 971.784 |
| uPVC-MET-250-6.2 | Ống φ250 x 6.2mm | 485.000 | 523.800 |
| uPVC-MET-250-7.3 | Ống φ250 x 7.3mm | 565.900 | 611.172 |
| uPVC-MET-250-11.9 | Ống φ250 x 11.9mm | 924.600 | 998.568 |
| uPVC-MET-250-14.8 | Ống φ250 x 14.8mm | 1.145.100 | 1.236.708 |
| uPVC-MET-280-8.2 | Ống φ280 x 8.2mm | 679.400 | 733.752 |
| uPVC-MET-280-13.4 | Ống φ280 x 13.4mm | 1.197.000 | 1.292.760 |
| uPVC-MET-315-6.2 | Ống φ315 x 6.2mm | 609.600 | 658.368 |
| uPVC-MET-315-9.2 | Ống φ315 x 9.2mm | 868.200 | 937.656 |
| uPVC-MET-315-15.0 | Ống φ315 x 15.0mm | 1.510.000 | 1.630.800 |
| uPVC-MET-315-18.7 | Ống φ315 x 18.7mm | 1.740.000 | 1.879.200 |
| uPVC-MET-355-10.9 | Ống φ355 x 10.9mm | 1.124.900 | 1.214.892 |
| uPVC-MET-355-16.9 | Ống φ355 x 16.9mm | 1.794.900 | 1.938.492 |
| uPVC-MET-400-11.7 | Ống φ400 x 11.7mm | 1.428.900 | 1.543.212 |
| uPVC-MET-400-19.1 | Ống φ400 x 19.1mm | 2.285.300 | 2.468.124 |
| uPVC-MET-450-11.0 | Ống φ450 x 11.0mm | 1.518.000 | 1.639.440 |
| uPVC-MET-450-21.5 | Ống φ450 x 21.5mm | 2.898.000 | 3.129.840 |
| uPVC-MET-500-12.3 | Ống φ500 x 12.3mm | 1.917.000 | 2.070.360 |
| uPVC-MET-500-23.9 | Ống φ500 x 23.9mm | 3.400.000 | 3.672.000 |
| uPVC-MET-560-21.4 | Ống φ560 x 21.4mm | 3.577.000 | 3.863.160 |
| uPVC-MET-560-26.7 | Ống φ560 x 26.7mm | 4.268.000 | 4.609.440 |
| uPVC-MET-630-24.1 | Ống φ630 x 24.1mm | 4.530.000 | 4.892.400 |
| uPVC-MET-630-30.0 | Ống φ630 x 30.0mm | 5.381.000 | 5.811.480 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-CIOD-100-6.7 | Ống φ100 x 6.7mm | 266.300 | 287.604 |
| uPVC-CIOD-150-9.7 | Ống φ150 x 9.7mm | 563.100 | 608.148 |
| uPVC-CIOD-200-9.7 | Ống φ200 x 9.7mm | 719.900 | 777.492 |
| uPVC-CIOD-200-11.4 | Ống φ200 x 11.4mm | 838.900 | 906.012 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-CO-21 | Co 21 | 3.400 | 3.672 |
| uPVC-CO-RNT-21 | Co răng ngoài thau 21 | 21.800 | 23.544 |
| uPVC-CO-RT-21 | Co răng trong 21 | 4.400 | 4.752 |
| uPVC-CO-RTT-21 | Co răng trong thau 21 | 17.800 | 19.224 |
| uPVC-LOI-21-DAY | Lơi 21 dày | 2.900 | 3.132 |
| uPVC-NOI-21-DAY | Nối 21 dày | 2.400 | 2.592 |
| uPVC-NOI-RN-21-DAY | Nối răng ngoài 21 dày | 2.200 | 2.376 |
| uPVC-NOI-RT-21-DAY | Nối răng trong 21 dày | 2.500 | 2.700 |
| uPVC-TE-21 | Tê 21 | 4.900 | 5.292 |
| uPVC-BIT-RN-27 | Bít răng ngoài 27 | 2.200 | 2.376 |
| uPVC-CO-27 | Co 27 | 5.100 | 5.508 |
| uPVC-CO-RNT-27 | Co răng ngoài thau 27 | 36.500 | 39.420 |
| uPVC-CO-RT-27 | Co răng trong 27 | 5.700 | 6.156 |
| uPVC-CO-RTT-27 | Co răng trong thau 27 | 30.100 | 32.508 |
| uPVC-LOI-27-DAY | Lơi 27 dày | 4.400 | 4.752 |
| uPVC-NOI-27-DAY | Nối 27 dày | 3.500 | 3.780 |
| uPVC-NOI-RN-27-DAY | Nối răng ngoài 27 dày | 3.500 | 3.780 |
| uPVC-NOI-RT-27-DAY | Nối răng trong 27 dày | 3.900 | 4.212 |
| uPVC-RUT-27x21 | Rút 27 x 21 dày | 3.400 | 3.672 |
| uPVC-TE-27 | Tê 27 | 7.600 | 8.208 |
| uPVC-TEG-27x21-DAY | Tê giảm 27 x 21 dày | 5.700 | 6.156 |
| uPVC-BIT-RN-34 | Bít răng ngoài 34 | 2.400 | 2.592 |
| uPVC-CO-34 | Co 34 | 8.200 | 8.856 |
| uPVC-LOI-34-DAY | Lơi 34 dày | 7.000 | 7.560 |
| uPVC-NOI-34-DAY | Nối 34 dày | 5.800 | 6.264 |
| uPVC-NOI-RN-34-DAY | Nối răng ngoài 34 dày | 5.700 | 6.156 |
| uPVC-NOI-RT-34-DAY | Nối răng trong 34 dày | 5.600 | 6.048 |
| uPVC-RUT-34x21 | Rút 34 x 21 dày | 4.600 | 4.968 |
| uPVC-RUT-34x27 | Rút 34 x 27 dày | 4.800 | 5.184 |
| uPVC-TE-34 | Tê 34 | 10.300 | 11.124 |
| uPVC-TEG-34x21-DAY | Tê giảm 34 x 21 dày | 7.600 | 8.208 |
| uPVC-TEG-34x27-DAY | Tê giảm 34 x 27 dày | 9.600 | 10.368 |
| uPVC-CO-42 | Co 42 | 12.100 | 13.068 |
| uPVC-LOI-42-DAY | Lơi 42 dày | 10.000 | 10.800 |
| uPVC-NOI-42-DAY | Nối 42 dày | 8.300 | 8.964 |
| uPVC-NOI-RN-42-DAY | Nối răng ngoài 42 dày | 9.200 | 9.936 |
| uPVC-NOI-RT-42-DAY | Nối răng trong 42 dày | 8.900 | 9.612 |
| uPVC-RUT-42x21 | Rút 42 x 21 dày | 6.400 | 6.912 |
| uPVC-RUT-42x27 | Rút 42 x 27 dày | 6.400 | 6.912 |
| uPVC-RUT-42x34 | Rút 42 x 34 dày | 7.300 | 7.884 |
| uPVC-TE-42 | Tê 42 | 16.500 | 17.820 |
| uPVC-TEG-42x21-DAY | Tê giảm 42 x 21 dày | 11.200 | 12.096 |
| uPVC-TEG-42x27-DAY | Tê giảm 42 x 27 dày | 11.900 | 12.852 |
| uPVC-TEG-42x34-DAY | Tê giảm 42 x 34 dày | 13.800 | 14.904 |
| uPVC-CO-49 | Co 49 | 19.200 | 20.736 |
| uPVC-LOI-49-DAY | Lơi 49 dày | 14.600 | 15.768 |
| uPVC-NOI-49-DAY | Nối 49 dày | 12.600 | 13.608 |
| uPVC-RUT-49x21 | Rút 49 x 21 dày | 8.600 | 9.288 |
| uPVC-RUT-49x27 | Rút 49 x 27 dày | 8.600 | 9.288 |
| uPVC-RUT-49x34 | Rút 49 x 34 dày | 9.400 | 10.152 |
| uPVC-RUT-49x42 | Rút 49 x 42 dày | 11.900 | 12.852 |
| uPVC-TE-49 | Tê 49 | 25.300 | 27.324 |
| uPVC-TEG-49x21-DAY | Tê giảm 49 x 21 dày | 14.700 | 15.876 |
| uPVC-TEG-49x27-DAY | Tê giảm 49 x 27 dày | 15.900 | 17.172 |
| uPVC-TEG-49x34-DAY | Tê giảm 49 x 34 dày | 17.500 | 18.900 |
| uPVC-TEG-49x42-DAY | Tê giảm 49 x 42 dày | 23.100 | 24.948 |
| uPVC-BIT-60-DAY | Bít 60 dày | 15.200 | 16.416 |
| uPVC-BITXA-60 | Bít xả 60 | 34.800 | 37.584 |
| uPVC-CO-60-DAY | Co 60 dày | 28.900 | 31.212 |
| uPVC-CO-60-MONG | Co 60 mỏng | 11.900 | 12.852 |
| uPVC-LOI-60-DAY | Lơi 60 dày | 22.000 | 23.760 |
| uPVC-LOI-60-MONG | Lơi 60 mỏng | 9.000 | 9.720 |
| uPVC-NOI-60-DAY | Nối 60 dày | 20.400 | 22.032 |
| uPVC-RUT-60x21 | Rút 60 x 21 dày | 14.400 | 15.552 |
| uPVC-RUT-60x27 | Rút 60 x 27 dày | 14.400 | 15.552 |
| uPVC-RUT-60x34 | Rút 60 x 34 dày | 15.600 | 16.848 |
| uPVC-RUT-60x42 | Rút 60 x 42 dày | 15.600 | 16.848 |
| uPVC-RUT-60x49 | Rút 60 x 49 dày | 17.000 | 18.360 |
| uPVC-TE-60-DAY | Tê 60 dày | 41.700 | 45.036 |
| uPVC-TE-60-MONG | Tê 60 mỏng | 15.000 | 16.200 |
| uPVC-TECONG-60-MONG | Tê cong 60 mỏng | 19.300 | 20.844 |
| uPVC-TEG-60x21-DAY | Tê giảm 60 x 21 dày | 26.000 | 28.080 |
| uPVC-TEG-60x27-DAY | Tê giảm 60 x 27 dày | 27.600 | 29.808 |
| uPVC-TEG-60x34-DAY | Tê giảm 60 x 34 dày | 27.800 | 30.024 |
| uPVC-TEG-60x42-DAY | Tê giảm 60 x 42 dày | 31.700 | 34.236 |
| uPVC-TEG-60x49-DAY | Tê giảm 60 x 49 dày | 34.500 | 37.260 |
| uPVC-THO-60 | Thỏ 60 | 52.900 | 57.132 |
| uPVC-Y-60-DAY | Y 60 dày | 58.700 | 63.396 |
| uPVC-Y-60-MONG | Y 60 mỏng | 18.400 | 19.872 |
| uPVC-TE-76 | Tê 76 | 29.000 | 31.320 |
| uPVC-TEG-76x60-DAY | Tê giảm 76 x 60 dày | 79.800 | 86.184 |
| uPVC-YG-76x60-DAY | Y giảm 76 x 60 dày | 88.500 | 95.580 |
| uPVC-BIT-90-DAY | Bít 90 dày | 35.300 | 38.124 |
| uPVC-BITXA-90 | Bít xả 90 | 86.800 | 93.744 |
| uPVC-CO-90-DAY | Co 90 dày | 70.100 | 75.708 |
| uPVC-CO-90-MONG | Co 90 mỏng | 29.600 | 31.968 |
| uPVC-LOI-90-DAY | Lơi 90 dày | 56.900 | 61.452 |
| uPVC-LOI-90-MONG | Lơi 90 mỏng | 24.200 | 26.136 |
| uPVC-NOI-90-DAY | Nối 90 dày | 39.700 | 42.876 |
| uPVC-RUT-90x27 | Rút 90 x 27 dày | 31.100 | 33.588 |
| uPVC-RUT-90x34 | Rút 90 x 34 dày | 31.800 | 34.344 |
| uPVC-RUT-90x42 | Rút 90 x 42 dày | 34.500 | 37.260 |
| uPVC-RUT-90x49 | Rút 90 x 49 dày | 35.400 | 38.232 |
| uPVC-RUT-90x60 | Rút 90 x 60 dày | 36.200 | 39.096 |
| uPVC-TE-90-DAY | Tê 90 dày | 99.500 | 107.460 |
| uPVC-TE-90-MONG | Tê 90 mỏng | 40.300 | 43.524 |
| uPVC-TECONG-90-MONG | Tê cong 90 mỏng | 45.900 | 49.572 |
| uPVC-TECONG-90x60 | Tê cong 90 x 60 | 39.800 | 42.984 |
| uPVC-TEG-90x34-DAY | Tê giảm 90 x 34 dày | 57.500 | 62.100 |
| uPVC-TEG-90x42-DAY | Tê giảm 90 x 42 dày | 65.700 | 70.956 |
| uPVC-TEG-90x49-DAY | Tê giảm 90 x 49 dày | 74.100 | 80.028 |
| uPVC-TEG-90x60-DAY | Tê giảm 90 x 60 dày | 73.100 | 78.948 |
| uPVC-THO-90 | Thỏ 90 | 86.800 | 93.744 |
| uPVC-Y-90-DAY | Y 90 dày | 150.000 | 162.000 |
| uPVC-Y-90-MONG | Y 90 mỏng | 54.800 | 59.184 |
| uPVC-YG-90x60-DAY | Y giảm 90 x 60 dày | 132.600 | 143.208 |
| uPVC-YG-90x60-MONG | Y giảm 90 x 60 mỏng | 36.300 | 39.204 |
| uPVC-CO-110 | Co 110 | 54.000 | 58.320 |
| uPVC-LOI-110-DAY | Lơi 110 dày | 72.600 | 78.408 |
| uPVC-LOI-110-MONG | Lơi 110 mỏng | 42.500 | 45.900 |
| uPVC-BIT-114-DAY | Bít 114 dày | 70.500 | 76.140 |
| uPVC-BITXA-114 | Bít xả 114 | 138.100 | 149.148 |
| uPVC-CO-114-DAY | Co 114 dày | 158.100 | 170.748 |
| uPVC-CO-114-MONG | Co 114 mỏng | 58.100 | 62.748 |
| uPVC-LOI-114-DAY | Lơi 114 dày | 117.100 | 126.468 |
| uPVC-LOI-114-MONG | Lơi 114 mỏng | 41.200 | 44.496 |
| uPVC-NOI-114-DAY | Nối 114 dày | 88.200 | 95.256 |
| uPVC-RUT-114x49 | Rút 114 x 49 dày | 68.200 | 73.656 |
| uPVC-RUT-114x60 | Rút 114 x 60 dày | 71.400 | 77.112 |
| uPVC-RUT-114x90 | Rút 114 x 90 dày | 75.700 | 81.756 |
| uPVC-TE-114-DAY | Tê 114 dày | 188.200 | 203.256 |
| uPVC-TE-114-MONG | Tê 114 mỏng | 72.900 | 78.732 |
| uPVC-TECONG-114-MONG | Tê cong 114 mỏng | 89.300 | 96.444 |
| uPVC-TECONG-114x60 | Tê cong 114 x 60 | 83.500 | 90.180 |
| uPVC-TECONG-114x90 | Tê cong 114 x 90 | 93.300 | 100.764 |
| uPVC-TEG-114x60-DAY | Tê giảm 114 x 60 dày | 134.200 | 144.936 |
| uPVC-TEG-114x90-DAY | Tê giảm 114 x 90 dày | 162.700 | 175.716 |
| uPVC-THO-114 | Thỏ 114 | 160.400 | 173.232 |
| uPVC-Y-114-DAY | Y 114 dày | 273.700 | 295.596 |
| uPVC-Y-114-MONG | Y 114 mỏng | 97.000 | 104.760 |
| uPVC-YG-114x60-DAY | Y giảm 114 x 60 dày | 194.200 | 209.736 |
| uPVC-YG-114x60-MONG | Y giảm 114 x 60 mỏng | 60.500 | 65.340 |
| uPVC-YG-114x90-DAY | Y giảm 114 x 90 dày | 247.000 | 266.760 |
| uPVC-YG-114x90-MONG | Y giảm 114 x 90 mỏng | 77.400 | 83.592 |
| uPVC-CO-140-MONG | Co 140 mỏng | 137.300 | 148.284 |
| uPVC-TE-140-DAY | Tê 140 dày | 277.500 | 299.700 |
| uPVC-TE-140-MONG | Tê 140 mỏng | 209.400 | 226.152 |
| uPVC-TECONG-140x114-DAY | Tê cong 140 x 114 dày | 566.000 | 611.280 |
| uPVC-TECONG-140x60-DAY | Tê cong 140 x 60 dày | 340.400 | 367.632 |
| uPVC-TECONG-140x90-DAY | Tê cong 140 x 90 dày | 432.700 | 467.316 |
| uPVC-Y-140-DAY | Y 140 dày | 458.700 | 495.396 |
| uPVC-LOI-160-DAY | Lơi 160 dày | 186.200 | 201.096 |
| uPVC-TECONG-160x110-DAY | Tê cong 160 x 110 dày | 347.100 | 374.868 |
| uPVC-BIT-168-DAY | Bít 168 dày | 224.600 | 242.568 |
| uPVC-BITXA-168 | Bít xả 168 | 224.600 | 242.568 |
| uPVC-CO-168-MONG | Co 168 mỏng | 192.600 | 208.008 |
| uPVC-LOI-168-DAY | Lơi 168 dày | 261.200 | 282.096 |
| uPVC-TE-168-DAY | Tê 168 dày | 737.000 | 795.960 |
| uPVC-TE-168-MONG | Tê 168 mỏng | 233.900 | 252.612 |
| uPVC-TECONG-168x114-DAY | Tê cong 168 x 114 dày | 859.400 | 928.152 |
| uPVC-TECONG-168x90-DAY | Tê cong 168 x 90 dày | 702.400 | 758.592 |
| uPVC-TEG-168x90-DAY | Tê giảm 168 x 90 dày | 529.300 | 571.644 |
| uPVC-Y-168-DAY | Y 168 dày | 369.800 | 399.384 |
| uPVC-TE-200-DAY | Tê 200 dày | 879.900 | 950.292 |
| uPVC-CO-220-MONG | Co 220 mỏng | 530.200 | 572.616 |
| uPVC-KEO-500G | Keo dán uPVC 500gr (lon) | 83.900 | 92.290 |
| uPVC-KEO-50G | Keo dán uPVC 50gr (tuýp) | 9.300 | 10.230 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-JOINT-90 | Joint φ 90 | 28.000 | 30.240 |
| uPVC-JOINT-100-CIOD | Joint φ 100 (CIOD) | 43.500 | 46.980 |
| uPVC-JOINT-110 | Joint φ 110 | 46.300 | 50.004 |
| uPVC-JOINT-114 | Joint φ 114 | 46.300 | 50.004 |
| uPVC-JOINT-140 | Joint φ 140 | 43.300 | 46.764 |
| uPVC-JOINT-150-CIOD | Joint φ 150 (CIOD) | 87.300 | 94.284 |
| uPVC-JOINT-160 | Joint φ 160 | 60.600 | 65.448 |
| uPVC-JOINT-168 | Joint φ 168 | 74.700 | 80.676 |
| uPVC-JOINT-200 | Joint φ 200 | 75.300 | 81.324 |
| uPVC-JOINT-200-CIOD | Joint φ 200 (CIOD) | 207.200 | 223.776 |
| uPVC-JOINT-220 | Joint φ 220 | 107.500 | 116.100 |
| uPVC-JOINT-225 | Joint φ 225 | 100.500 | 108.540 |
| uPVC-JOINT-250 | Joint φ 250 | 120.000 | 129.600 |
| uPVC-JOINT-280 | Joint φ 280 | 170.300 | 183.924 |
| uPVC-JOINT-315 | Joint φ 315 | 230.000 | 248.400 |
| uPVC-JOINT-355 | Joint φ 355 | 295.900 | 319.572 |
| uPVC-JOINT-400 | Joint φ 400 | 420.900 | 454.572 |
| uPVC-JOINT-450 | Joint φ 450 | 539.500 | 582.660 |
| uPVC-JOINT-500 | Joint φ 500 | 672.800 | 726.624 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| PPR-Co-20 | Co PPR φ20 | 6.900 | 7.452 |
| PPR-Loi-20 | Lơi PPR φ20 | 5.700 | 6.156 |
| PPR-Noi-20 | Nối PPR φ20 | 3.600 | 3.888 |
| PPR-Te-20 | Tê PPR φ20 | 8.100 | 8.748 |
| PPR-Co-25 | Co PPR φ25 | 9.200 | 9.936 |
| PPR-Loi-25 | Lơi PPR φ25 | 9.200 | 9.936 |
| PPR-Noi-25 | Nối PPR φ25 | 6.100 | 6.588 |
| PPR-Te-25 | Tê PPR φ25 | 12.500 | 13.500 |
| PPR-Co-32 | Co PPR φ32 | 16.100 | 17.388 |
| PPR-Loi-32 | Lơi PPR φ32 | 13.900 | 15.012 |
| PPR-Noi-32 | Nối PPR φ32 | 9.500 | 10.260 |
| PPR-Te-32 | Tê PPR φ32 | 20.600 | 22.248 |
| PPR-Co-40 | Co PPR φ40 | 26.100 | 28.188 |
| PPR-Loi-40 | Lơi PPR φ40 | 27.400 | 29.592 |
| PPR-Noi-40 | Nối PPR φ40 | 15.200 | 16.416 |
| PPR-Te-40 | Tê PPR φ40 | 32.000 | 34.560 |
| PPR-Co-50 | Co PPR φ50 | 45.900 | 49.572 |
| PPR-Loi-50 | Lơi PPR φ50 | 52.400 | 56.592 |
| PPR-Noi-50 | Nối PPR φ50 | 27.300 | 29.484 |
| PPR-Te-50 | Tê PPR φ50 | 63.000 | 68.040 |
| PPR-Co-63 | Co PPR φ63 | 140.300 | 151.524 |
| PPR-Loi-63 | Lơi PPR φ63 | 119.900 | 129.492 |
| PPR-Noi-63 | Nối PPR φ63 | 54.700 | 59.076 |
| PPR-Te-63 | Tê PPR φ63 | 158.000 | 170.640 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| HDPE-20-2.0 | Ống φ20 x 2.0mm | 10.200 | 11.016 |
| HDPE-20-2.3 | Ống φ20 x 2.3mm | 11.700 | 12.636 |
| HDPE-20-3.0 | Ống φ20 x 3.0mm | 14.300 | 15.444 |
| HDPE-25-2.0 | Ống φ25 x 2.0mm | 13.100 | 14.148 |
| HDPE-25-2.3 | Ống φ25 x 2.3mm | 15.000 | 16.200 |
| HDPE-25-3.0 | Ống φ25 x 3.0mm | 18.600 | 20.088 |
| HDPE-32-2.0 | Ống φ32 x 2.0mm | 17.100 | 18.468 |
| HDPE-32-2.4 | Ống φ32 x 2.4mm | 20.300 | 21.924 |
| HDPE-32-3.0 | Ống φ32 x 3.0mm | 24.500 | 26.460 |
| HDPE-32-3.6 | Ống φ32 x 3.6mm | 28.700 | 30.996 |
| HDPE-40-2.4 | Ống φ40 x 2.4mm | 25.800 | 27.864 |
| HDPE-40-3.0 | Ống φ40 x 3.0mm | 31.300 | 33.804 |
| HDPE-40-3.7 | Ống φ40 x 3.7mm | 37.800 | 40.824 |
| HDPE-40-4.5 | Ống φ40 x 4.5mm | 44.900 | 48.492 |
| HDPE-50-2.4 | Ống φ50 x 2.4mm | 32.700 | 35.316 |
| HDPE-50-3.0 | Ống φ50 x 3.0mm | 39.700 | 42.876 |
| HDPE-50-3.7 | Ống φ50 x 3.7mm | 48.300 | 52.164 |
| HDPE-50-4.6 | Ống φ50 x 4.6mm | 58.600 | 63.288 |
| HDPE-50-5.6 | Ống φ50 x 5.6mm | 69.500 | 75.060 |
| HDPE-63-3.0 | Ống φ63 x 3.0mm | 50.800 | 54.864 |
| HDPE-63-3.8 | Ống φ63 x 3.8mm | 63.300 | 68.364 |
| HDPE-63-4.7 | Ống φ63 x 4.7mm | 76.900 | 83.052 |
| HDPE-63-5.8 | Ống φ63 x 5.8mm | 92.800 | 100.224 |
| HDPE-63-7.1 | Ống φ63 x 7.1mm | 111.000 | 119.880 |
| HDPE-75-3.6 | Ống φ75 x 3.6mm | 72.600 | 78.408 |
| HDPE-75-4.5 | Ống φ75 x 4.5mm | 89.400 | 96.552 |
| HDPE-75-5.6 | Ống φ75 x 5.6mm | 109.000 | 117.720 |
| HDPE-75-6.8 | Ống φ75 x 6.8mm | 129.400 | 139.752 |
| HDPE-75-8.4 | Ống φ75 x 8.4mm | 156.000 | 168.480 |
| HDPE-90-4.3 | Ống φ90 x 4.3mm | 104.200 | 112.536 |
| HDPE-90-5.4 | Ống φ90 x 5.4mm | 128.500 | 138.780 |
| HDPE-90-6.7 | Ống φ90 x 6.7mm | 156.100 | 168.588 |
| HDPE-90-8.2 | Ống φ90 x 8.2mm | 187.500 | 202.500 |
