| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-Inch-21-1.2 | Ống φ21 x 1.2mm | 7.100 | 7.668 |
| uPVC-Inch-21-1.4 | Ống φ21 x 1.4mm | 8.300 | 8.964 |
| uPVC-Inch-21-1.6 | Ống φ21 x 1.6mm | 9.300 | 10.044 |
| uPVC-Inch-21-2.0 | Ống φ21 x 2.0mm | 11.400 | 12.312 |
| uPVC-Inch-21-3.0 | Ống φ21 x 3.0mm | 16.200 | 17.496 |
| uPVC-Inch-27-1.3 | Ống φ27 x 1.3mm | 10.000 | 10.800 |
| uPVC-Inch-27-1.6 | Ống φ27 x 1.6mm | 12.200 | 13.176 |
| uPVC-Inch-27-1.8 | Ống φ27 x 1.8mm | 13.600 | 14.688 |
| uPVC-Inch-27-3.0 | Ống φ27 x 3.0mm | 21.700 | 23.436 |
| uPVC-Inch-34-1.4 | Ống φ34 x 1.4mm | 13.700 | 14.796 |
| uPVC-Inch-34-1.8 | Ống φ34 x 1.8mm | 17.400 | 18.792 |
| uPVC-Inch-34-2.0 | Ống φ34 x 2.0mm | 19.200 | 20.736 |
| uPVC-Inch-34-3.0 | Ống φ34 x 3.0mm | 28.000 | 30.240 |
| uPVC-Inch-42-1.4 | Ống φ42 x 1.4mm | 17.100 | 18.468 |
| uPVC-Inch-42-1.8 | Ống φ42 x 1.8mm | 21.800 | 23.544 |
| uPVC-Inch-42-2.1 | Ống φ42 x 2.1mm | 25.200 | 27.216 |
| uPVC-Inch-42-2.4 | Ống φ42 x 2.4mm | 28.600 | 30.888 |
| uPVC-Inch-49-1.5 | Ống φ49 x 1.5mm | 21.400 | 23.112 |
| uPVC-Inch-49-1.8 | Ống φ49 x 1.8mm | 25.600 | 27.648 |
| uPVC-Inch-49-2.0 | Ống φ49 x 2.0mm | 28.300 | 30.564 |
| uPVC-Inch-49-2.0-LOC | Ống lọc φ49 x 2.0mm | 46.300 | 50.004 |
| uPVC-Inch-49-2.4 | Ống φ49 x 2.4mm | 33.600 | 36.288 |
| uPVC-Inch-60-1.5 | Ống φ60 x 1.5mm | 26.400 | 28.512 |
| uPVC-Inch-60-1.8 | Ống φ60 x 1.8mm | 31.500 | 34.020 |
| uPVC-Inch-60-2.0 | Ống φ60 x 2.0mm | 34.900 | 37.692 |
| uPVC-Inch-60-2.0-LOC | Ống lọc φ60 x 2.0mm | 55.900 | 60.372 |
| uPVC-Inch-60-2.5 | Ống φ60 x 2.5mm | 43.200 | 46.656 |
| uPVC-Inch-60-3.0 | Ống φ60 x 3.0mm | 51.400 | 55.512 |
| uPVC-Inch-60-4.0 | Ống φ60 x 4.0mm | 67.400 | 72.792 |
| uPVC-Inch-76-2.2 | Ống φ76 x 2.2mm | 48.800 | 52.704 |
| uPVC-Inch-76-3.0 | Ống φ76 x 3.0mm | 65.900 | 71.172 |
| uPVC-Inch-76-4.0 | Ống φ76 x 4.0mm | 98.600 | 106.488 |
| uPVC-Inch-90-1.7 | Ống φ90 x 1.7mm | 45.100 | 48.708 |
| uPVC-Inch-90-2.0 | Ống φ90 x 2.0mm | 52.900 | 57.132 |
| uPVC-Inch-90-2.6 | Ống φ90 x 2.6mm | 68.300 | 73.764 |
| uPVC-Inch-90-2.9 | Ống φ90 x 2.9mm | 76.000 | 82.080 |
| uPVC-Inch-90-3.8 | Ống φ90 x 3.8mm | 98.500 | 106.380 |
| uPVC-Inch-90-5.0 | Ống φ90 x 5.0mm | 127.800 | 138.024 |
| uPVC-Inch-114-2.0 | Ống φ114 x 2.0mm | 67.400 | 72.792 |
| uPVC-Inch-114-2.6 | Ống φ114 x 2.6mm | 87.100 | 94.068 |
| uPVC-Inch-114-3.2 | Ống φ114 x 3.2mm | 106.600 | 115.128 |
| uPVC-Inch-114-4.0 | Ống φ114 x 4.0mm | 132.300 | 142.884 |
| uPVC-Inch-114-5.0 | Ống φ114 x 5.0mm | 163.900 | 177.012 |
| uPVC-Inch-114-7.0 | Ống φ114 x 7.0mm | 257.500 | 278.100 |
| uPVC-Inch-168-3.5 | Ống φ168 x 3.5mm | 173.200 | 187.056 |
| uPVC-Inch-168-4.3 | Ống φ168 x 4.3mm | 211.700 | 228.636 |
| uPVC-Inch-168-5.0 | Ống φ168 x 5.0mm | 245.100 | 264.708 |
| uPVC-Inch-168-7.0 | Ống φ168 x 7.0mm | 339.000 | 366.120 |
| uPVC-Inch-168-7.3 | Ống φ168 x 7.3mm | 352.800 | 381.024 |
| uPVC-Inch-220-5.1 | Ống φ220 x 5.1mm | 329.600 | 355.968 |
| uPVC-Inch-220-6.5 | Ống φ220 x 6.5mm | 417.400 | 450.792 |
| uPVC-Inch-220-8.7 | Ống φ220 x 8.7mm | 552.900 | 597.132 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-MET-110-3.2 | Ống φ110 x 3.2mm | 102.800 | 111.024 |
| uPVC-MET-110-4.2 | Ống φ110 x 4.2mm | 133.600 | 144.288 |
| uPVC-MET-110-5.3 | Ống φ110 x 5.3mm | 166.900 | 180.252 |
| uPVC-MET-140-3.5 | Ống φ140 x 3.5mm | 143.700 | 155.196 |
| uPVC-MET-140-4.1 | Ống φ140 x 4.1mm | 167.600 | 181.008 |
| uPVC-MET-140-6.7 | Ống φ140 x 6.7mm | 268.600 | 290.088 |
| uPVC-MET-160-4.0 | Ống φ160 x 4.0mm | 187.700 | 202.716 |
| uPVC-MET-160-4.7 | Ống φ160 x 4.7mm | 219.500 | 237.060 |
| uPVC-MET-160-6.2 | Ống φ160 x 6.2mm | 286.800 | 309.744 |
| uPVC-MET-160-7.7 | Ống φ160 x 7.7mm | 352.700 | 380.916 |
| uPVC-MET-200-3.9 | Ống φ200 x 3.9mm | 250.300 | 270.324 |
| uPVC-MET-200-5.9 | Ống φ200 x 5.9mm | 344.400 | 371.952 |
| uPVC-MET-200-9.6 | Ống φ200 x 9.6mm | 549.700 | 593.676 |
| uPVC-MET-200-11.9 | Ống φ200 x 11.9mm | 708.800 | 765.504 |
| uPVC-MET-225-6.6 | Ống φ225 x 6.6mm | 433.500 | 468.180 |
| uPVC-MET-225-10.8 | Ống φ225 x 10.8mm | 695.800 | 751.464 |
| uPVC-MET-225-13.4 | Ống φ225 x 13.4mm | 852.800 | 921.024 |
| uPVC-MET-250-6.2 | Ống φ250 x 6.2mm | 454.600 | 490.968 |
| uPVC-MET-250-7.3 | Ống φ250 x 7.3mm | 532.900 | 575.532 |
| uPVC-MET-250-11.9 | Ống φ250 x 11.9mm | 852.200 | 920.376 |
| uPVC-MET-250-14.8 | Ống φ250 x 14.8mm | 1.145.100 | 1.236.708 |
| uPVC-MET-280-8.2 | Ống φ280 x 8.2mm | 670.300 | 723.924 |
| uPVC-MET-280-13.4 | Ống φ280 x 13.4mm | 1.074.400 | 1.160.352 |
| uPVC-MET-315-6.2 | Ống φ315 x 6.2mm | 575.800 | 621.864 |
| uPVC-MET-315-9.2 | Ống φ315 x 9.2mm | 846.100 | 913.788 |
| uPVC-MET-315-15.0 | Ống φ315 x 15.0mm | 1.353.400 | 1.461.672 |
| uPVC-MET-315-18.7 | Ống φ315 x 18.7mm | 1.740.000 | 1.879.200 |
| uPVC-MET-355-10.9 | Ống φ355 x 10.9mm | 1.128.000 | 1.218.240 |
| uPVC-MET-355-16.9 | Ống φ355 x 16.9mm | 1.718.500 | 1.855.980 |
| uPVC-MET-400-11.7 | Ống φ400 x 11.7mm | 1.366.400 | 1.475.712 |
| uPVC-MET-400-19.1 | Ống φ400 x 19.1mm | 2.188.100 | 2.363.148 |
| uPVC-MET-450-11.0 | Ống φ450 x 11.0mm | 1.452.300 | 1.568.484 |
| uPVC-MET-450-21.5 | Ống φ450 x 21.5mm | 2.770.800 | 2.992.464 |
| uPVC-MET-500-12.3 | Ống φ500 x 12.3mm | 1.804.100 | 1.948.428 |
| uPVC-MET-500-23.9 | Ống φ500 x 23.9mm | 3.422.200 | 3.695.976 |
| uPVC-MET-560-21.4 | Ống φ560 x 21.4mm | 3.466.500 | 3.743.820 |
| uPVC-MET-560-26.7 | Ống φ560 x 26.7mm | 4.282.500 | 4.625.100 |
| uPVC-MET-630-24.1 | Ống φ630 x 24.1mm | 4.391.700 | 4.743.036 |
| uPVC-MET-630-30.0 | Ống φ630 x 30.0mm | 5.413.600 | 5.846.688 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-CIOD-100-6.7 | Ống φ100 x 6.7mm | 266.300 | 287.604 |
| uPVC-CIOD-150-9.7 | Ống φ150 x 9.7mm | 563.100 | 608.148 |
| uPVC-CIOD-200-9.7 | Ống φ200 x 9.7mm | 719.900 | 777.492 |
| uPVC-CIOD-200-11.4 | Ống φ200 x 11.4mm | 838.900 | 906.012 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-CO-21 | Co 21 | 3.300 | 3.564 |
| uPVC-CO-RNT-21 | Co răng ngoài thau 21 | 21.200 | 22.896 |
| uPVC-CO-RT-21 | Co răng trong 21 | 3.800 | 4.104 |
| uPVC-CO-RTT-21 | Co răng trong thau 21 | 15.500 | 16.740 |
| uPVC-LOI-21-DAY | Lơi 21 dày | 2.800 | 3.024 |
| uPVC-NOI-21-DAY | Nối 21 dày | 2.400 | 2.592 |
| uPVC-NOI-RN-21-DAY | Nối răng ngoài 21 dày | 2.200 | 2.376 |
| uPVC-NOI-RT-21-DAY | Nối răng trong 21 dày | 2.400 | 2.592 |
| uPVC-TE-21 | Tê 21 | 4.300 | 4.644 |
| uPVC-BIT-RN-27 | Bít răng ngoài 27 | 2.200 | 2.376 |
| uPVC-CO-27 | Co 27 | 5.200 | 5.616 |
| uPVC-CO-RNT-27 | Co răng ngoài thau 27 | 35.500 | 38.340 |
| uPVC-CO-RT-27 | Co răng trong 27 | 5.200 | 5.616 |
| uPVC-CO-RTT-27 | Co răng trong thau 27 | 26.000 | 28.080 |
| uPVC-LOI-27-DAY | Lơi 27 dày | 4.300 | 4.644 |
| uPVC-NOI-27-DAY | Nối 27 dày | 3.500 | 3.780 |
| uPVC-NOI-RN-27-DAY | Nối răng ngoài 27 dày | 3.300 | 3.564 |
| uPVC-NOI-RT-27-DAY | Nối răng trong 27 dày | 3.700 | 3.996 |
| uPVC-RUT-27x21 | Rút 27 x 21 dày | 3.300 | 3.564 |
| uPVC-TE-27 | Tê 27 | 7.000 | 7.560 |
| uPVC-TEG-27x21-DAY | Tê giảm 27 x 21 dày | 5.200 | 5.616 |
| uPVC-BIT-RN-34 | Bít răng ngoài 34 | 4.100 | 4.428 |
| uPVC-CO-34 | Co 34 | 7.400 | 7.992 |
| uPVC-LOI-34-DAY | Lơi 34 dày | 6.800 | 7.344 |
| uPVC-NOI-34-DAY | Nối 34 dày | 5.800 | 6.264 |
| uPVC-NOI-RN-34-DAY | Nối răng ngoài 34 dày | 5.700 | 6.156 |
| uPVC-NOI-RT-34-DAY | Nối răng trong 34 dày | 5.800 | 6.264 |
| uPVC-RUT-34x21 | Rút 34 x 21 dày | 4.100 | 4.428 |
| uPVC-RUT-34x27 | Rút 34 x 27 dày | 4.500 | 4.860 |
| uPVC-TE-34 | Tê 34 | 11.400 | 12.312 |
| uPVC-TEG-34x21-DAY | Tê giảm 34 x 21 dày | 8.000 | 8.640 |
| uPVC-TEG-34x27-DAY | Tê giảm 34 x 27 dày | 9.300 | 10.044 |
| uPVC-CO-42 | Co 42 | 11.000 | 11.880 |
| uPVC-LOI-42-DAY | Lơi 42 dày | 9.600 | 10.368 |
| uPVC-NOI-42-DAY | Nối 42 dày | 7.900 | 8.532 |
| uPVC-NOI-RN-42-DAY | Nối răng ngoài 42 dày | 8.000 | 8.640 |
| uPVC-NOI-RT-42-DAY | Nối răng trong 42 dày | 7.800 | 8.424 |
| uPVC-RUT-42x21 | Rút 42 x 21 dày | 5.800 | 6.264 |
| uPVC-RUT-42x27 | Rút 42 x 27 dày | 6.200 | 6.696 |
| uPVC-RUT-42x34 | Rút 42 x 34 dày | 7.000 | 7.560 |
| uPVC-TE-42 | Tê 42 | 15.000 | 16.200 |
| uPVC-TEG-42x21-DAY | Tê giảm 42 x 21 dày | 11.400 | 12.312 |
| uPVC-TEG-42x27-DAY | Tê giảm 42 x 27 dày | 11.400 | 12.312 |
| uPVC-TEG-42x34-DAY | Tê giảm 42 x 34 dày | 12.700 | 13.716 |
| uPVC-CO-49 | Co 49 | 17.500 | 18.900 |
| uPVC-LOI-49-DAY | Lơi 49 dày | 14.600 | 15.768 |
| uPVC-NOI-49-DAY | Nối 49 dày | 12.200 | 13.176 |
| uPVC-RUT-49x21 | Rút 49 x 21 dày | 8.200 | 8.856 |
| uPVC-RUT-49x27 | Rút 49 x 27 dày | 8.700 | 9.396 |
| uPVC-RUT-49x34 | Rút 49 x 34 dày | 9.600 | 10.368 |
| uPVC-RUT-49x42 | Rút 49 x 42 dày | 10.300 | 11.124 |
| uPVC-TE-49 | Tê 49 | 22.300 | 24.084 |
| uPVC-TEG-49x21-DAY | Tê giảm 49 x 21 dày | 15.000 | 16.200 |
| uPVC-TEG-49x27-DAY | Tê giảm 49 x 27 dày | 16.300 | 17.604 |
| uPVC-TEG-49x34-DAY | Tê giảm 49 x 34 dày | 17.900 | 19.332 |
| uPVC-TEG-49x42-DAY | Tê giảm 49 x 42 dày | 20.100 | 21.708 |
| uPVC-BIT-60-DAY | Bít 60 dày | 13.300 | 14.364 |
| uPVC-BITXA-60 | Bít xả 60 | 23.000 | 24.840 |
| uPVC-CO-60-DAY | Co 60 dày | 27.900 | 30.132 |
| uPVC-CO-60-MONG | Co 60 mỏng | 12.400 | 13.392 |
| uPVC-LOI-60-DAY | Lơi 60 dày | 22.500 | 24.300 |
| uPVC-LOI-60-MONG | Lơi 60 mỏng | 10.800 | 11.664 |
| uPVC-NOI-60-DAY | Nối 60 dày | 18.800 | 20.304 |
| uPVC-RUT-60x21 | Rút 60 x 21 dày | 12.400 | 13.392 |
| uPVC-RUT-60x27 | Rút 60 x 27 dày | 13.000 | 14.040 |
| uPVC-RUT-60x34 | Rút 60 x 34 dày | 14.300 | 15.444 |
| uPVC-RUT-60x42 | Rút 60 x 42 dày | 15.000 | 16.200 |
| uPVC-RUT-60x49 | Rút 60 x 49 dày | 15.500 | 16.740 |
| uPVC-TE-60-DAY | Tê 60 dày | 38.100 | 41.148 |
| uPVC-TE-60-MONG | Tê 60 mỏng | 15.800 | 17.064 |
| uPVC-TECONG-60-MONG | Tê cong 60 mỏng | 21.200 | 22.896 |
| uPVC-TEG-60x21-DAY | Tê giảm 60 x 21 dày | 23.900 | 25.812 |
| uPVC-TEG-60x27-DAY | Tê giảm 60 x 27 dày | 26.500 | 28.620 |
| uPVC-TEG-60x34-DAY | Tê giảm 60 x 34 dày | 24.600 | 26.568 |
| uPVC-TEG-60x42-DAY | Tê giảm 60 x 42 dày | 27.600 | 29.808 |
| uPVC-TEG-60x49-DAY | Tê giảm 60 x 49 dày | 31.200 | 33.696 |
| uPVC-THO-60 | Thỏ 60 | 48.000 | 51.840 |
| uPVC-Y-60-DAY | Y 60 dày | 62.800 | 67.824 |
| uPVC-Y-60-MONG | Y 60 mỏng | 25.900 | 27.972 |
| uPVC-TE-76 | Tê 76 | 29.000 | 31.320 |
| uPVC-TEG-76x60-DAY | Tê giảm 76 x 60 dày | 69.200 | 74.736 |
| uPVC-YG-76x60-DAY | Y giảm 76 x 60 dày | 83.500 | 90.180 |
| uPVC-BIT-90-DAY | Bít 90 dày | 31.200 | 33.696 |
| uPVC-BITXA-90 | Bít xả 90 | 31.500 | 34.020 |
| uPVC-CO-90-DAY | Co 90 dày | 69.400 | 74.952 |
| uPVC-CO-90-MONG | Co 90 mỏng | 29.100 | 31.428 |
| uPVC-LOI-90-DAY | Lơi 90 dày | 53.300 | 57.564 |
| uPVC-LOI-90-MONG | Lơi 90 mỏng | 24.300 | 26.244 |
| uPVC-NOI-90-DAY | Nối 90 dày | 40.800 | 44.064 |
| uPVC-RUT-90x27 | Rút 90 x 27 dày | 30.500 | 32.940 |
| uPVC-RUT-90x34 | Rút 90 x 34 dày | 30.600 | 33.048 |
| uPVC-RUT-90x42 | Rút 90 x 42 dày | 30.600 | 33.048 |
| uPVC-RUT-90x49 | Rút 90 x 49 dày | 30.800 | 33.264 |
| uPVC-RUT-90x60 | Rút 90 x 60 dày | 31.200 | 33.696 |
| uPVC-TE-90-DAY | Tê 90 dày | 95.900 | 103.572 |
| uPVC-TE-90-MONG | Tê 90 mỏng | 46.100 | 49.788 |
| uPVC-TECONG-90-MONG | Tê cong 90 mỏng | 55.400 | 59.832 |
| uPVC-TECONG-90x60 | Tê cong 90 x 60 | 34.600 | 37.368 |
| uPVC-TEG-90x34-DAY | Tê giảm 90 x 34 dày | 58.800 | 63.504 |
| uPVC-TEG-90x42-DAY | Tê giảm 90 x 42 dày | 69.000 | 74.520 |
| uPVC-TEG-90x49-DAY | Tê giảm 90 x 49 dày | 69.200 | 74.736 |
| uPVC-TEG-90x60-DAY | Tê giảm 90 x 60 dày | 70.600 | 76.248 |
| uPVC-THO-90 | Thỏ 90 | 75.100 | 81.108 |
| uPVC-Y-90-DAY | Y 90 dày | 89.800 | 96.984 |
| uPVC-Y-90-MONG | Y 90 mỏng | 61.200 | 66.096 |
| uPVC-YG-90x60-DAY | Y giảm 90 x 60 dày | 114.900 | 124.092 |
| uPVC-YG-90x60-MONG | Y giảm 90 x 60 mỏng | 36.800 | 39.744 |
| uPVC-CO-110 | Co 110 | 57.500 | 62.100 |
| uPVC-LOI-110-DAY | Lơi 110 dày | 88.000 | 95.040 |
| uPVC-LOI-110-MONG | Lơi 110 mỏng | 47.100 | 50.868 |
| uPVC-BIT-114-DAY | Bít 114 dày | 67.200 | 72.576 |
| uPVC-BITXA-114 | Bít xả 114 | 61.200 | 66.096 |
| uPVC-CO-114-DAY | Co 114 dày | 160.300 | 173.124 |
| uPVC-CO-114-MONG | Co 114 mỏng | 60.500 | 65.340 |
| uPVC-LOI-114-DAY | Lơi 114 dày | 108.400 | 117.072 |
| uPVC-LOI-114-MONG | Lơi 114 mỏng | 47.600 | 51.408 |
| uPVC-NOI-114-DAY | Nối 114 dày | 80.900 | 87.372 |
| uPVC-RUT-114x49 | Rút 114 x 49 dày | 60.900 | 65.772 |
| uPVC-RUT-114x60 | Rút 114 x 60 dày | 61.700 | 66.636 |
| uPVC-RUT-114x90 | Rút 114 x 90 dày | 69.200 | 74.736 |
| uPVC-TE-114-DAY | Tê 114 dày | 195.800 | 211.464 |
| uPVC-TE-114-MONG | Tê 114 mỏng | 82.500 | 89.100 |
| uPVC-TECONG-114-MONG | Tê cong 114 mỏng | 100.100 | 108.108 |
| uPVC-TECONG-114x60 | Tê cong 114 x 60 | 72.400 | 78.192 |
| uPVC-TECONG-114x90 | Tê cong 114 x 90 | 108.700 | 117.396 |
| uPVC-TEG-114x60-DAY | Tê giảm 114 x 60 dày | 129.200 | 139.536 |
| uPVC-TEG-114x90-DAY | Tê giảm 114 x 90 dày | 148.900 | 160.812 |
| uPVC-THO-114 | Thỏ 114 | 151.300 | 163.404 |
| uPVC-Y-114-DAY | Y 114 dày | 302.900 | 327.132 |
| uPVC-Y-114-MONG | Y 114 mỏng | 88.700 | 95.796 |
| uPVC-YG-114x60-DAY | Y giảm 114 x 60 dày | 193.100 | 208.548 |
| uPVC-YG-114x60-MONG | Y giảm 114 x 60 mỏng | 60.800 | 65.664 |
| uPVC-YG-114x90-DAY | Y giảm 114 x 90 dày | 227.400 | 245.592 |
| uPVC-YG-114x90-MONG | Y giảm 114 x 90 mỏng | 82.500 | 89.100 |
| uPVC-CO-140-MONG | Co 140 mỏng | 114.300 | 123.444 |
| uPVC-TE-140-DAY | Tê 140 dày | 332.500 | 359.100 |
| uPVC-TE-140-MONG | Tê 140 mỏng | 166.400 | 179.712 |
| uPVC-TECONG-140x114-DAY | Tê cong 140 x 114 dày | 505.800 | 546.264 |
| uPVC-TECONG-140x60-DAY | Tê cong 140 x 60 dày | 321.100 | 346.788 |
| uPVC-TECONG-140x90-DAY | Tê cong 140 x 90 dày | 386.700 | 417.636 |
| uPVC-Y-140-DAY | Y 140 dày | 505.500 | 545.940 |
| uPVC-YG-140x114-DAY | Y giảm 140 x 114 dày | 379.900 | 410.292 |
| uPVC-YG-140x60-DAY | Y giảm 140 x 60 dày | 254.000 | 274.320 |
| uPVC-YG-140x60-MONG | Y giảm 140 x 60 mỏng | 93.500 | 100.980 |
| uPVC-YG-140x90-DAY | Y giảm 140 x 90 dày | 255.800 | 276.264 |
| uPVC-YG-140x90-MONG | Y giảm 140 x 90 mỏng | 168.300 | 181.764 |
| uPVC-LOI-160-DAY | Lơi 160 dày | 225.800 | 243.864 |
| uPVC-TECONG-160x110-DAY | Tê cong 160 x 110 dày | 668.300 | 721.764 |
| uPVC-BIT-168-DAY | Bít 168 dày | 194.300 | 209.844 |
| uPVC-BITXA-168 | Bít xả 168 | 170.800 | 184.464 |
| uPVC-CO-168-MONG | Co 168 mỏng | 167.300 | 180.684 |
| uPVC-LOI-168-DAY | Lơi 168 dày | 367.400 | 396.792 |
| uPVC-TE-168-DAY | Tê 168 dày | 705.400 | 761.832 |
| uPVC-TE-168-MONG | Tê 168 mỏng | 241.800 | 261.144 |
| uPVC-TECONG-168x114-DAY | Tê cong 168 x 114 dày | 768.200 | 829.656 |
| uPVC-TECONG-168x90-DAY | Tê cong 168 x 90 dày | 627.900 | 678.132 |
| uPVC-TEG-168x90-DAY | Tê giảm 168 x 90 dày | 482.000 | 520.560 |
| uPVC-Y-168-DAY | Y 168 dày | 457.800 | 494.424 |
| uPVC-YG-168x114-DAY | Y giảm 168 x 114 dày | 619.700 | 669.276 |
| uPVC-YG-168x114-MONG | Y giảm 168 x 114 mỏng | 290.700 | 313.956 |
| uPVC-YG-168x60-DAY | Y giảm 168 x 60 dày | 480.900 | 519.372 |
| uPVC-YG-168x90-DAY | Y giảm 168 x 90 dày | 439.800 | 474.984 |
| uPVC-YG-168x90-MONG | Y giảm 168 x 90 mỏng | 190.200 | 205.416 |
| uPVC-TE-200-DAY | Tê 200 dày | 869.600 | 939.168 |
| uPVC-CO-220-MONG | Co 220 mỏng | 520.200 | 561.816 |
| uPVC-YG-220x114-DAY | Y giảm 220 x 114 dày | 1.215.400 | 1.312.632 |
| uPVC-YG-220x90-DAY | Y giảm 220 x 90 dày | 856.100 | 924.588 |
| uPVC-KEO-500G | Keo dán uPVC 500gr (lon) | 87.700 | 96.470 |
| uPVC-KEO-50G | Keo dán uPVC 50gr (tuýp) | 10.200 | 11.220 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| uPVC-JOINT-90 | Joint φ 90 | 28.000 | 30.240 |
| uPVC-JOINT-100-CIOD | Joint φ 100 (CIOD) | 43.500 | 46.980 |
| uPVC-JOINT-110 | Joint φ 110 | 46.300 | 50.004 |
| uPVC-JOINT-114 | Joint φ 114 | 46.300 | 50.004 |
| uPVC-JOINT-140 | Joint φ 140 | 43.300 | 46.764 |
| uPVC-JOINT-150-CIOD | Joint φ 150 (CIOD) | 87.300 | 94.284 |
| uPVC-JOINT-160 | Joint φ 160 | 60.600 | 65.448 |
| uPVC-JOINT-168 | Joint φ 168 | 74.700 | 80.676 |
| uPVC-JOINT-200 | Joint φ 200 | 75.300 | 81.324 |
| uPVC-JOINT-200-CIOD | Joint φ 200 (CIOD) | 207.200 | 223.776 |
| uPVC-JOINT-220 | Joint φ 220 | 107.500 | 116.100 |
| uPVC-JOINT-225 | Joint φ 225 | 100.500 | 108.540 |
| uPVC-JOINT-250 | Joint φ 250 | 120.000 | 129.600 |
| uPVC-JOINT-280 | Joint φ 280 | 170.300 | 183.924 |
| uPVC-JOINT-315 | Joint φ 315 | 230.000 | 248.400 |
| uPVC-JOINT-355 | Joint φ 355 | 295.900 | 319.572 |
| uPVC-JOINT-400 | Joint φ 400 | 420.900 | 454.572 |
| uPVC-JOINT-450 | Joint φ 450 | 539.500 | 582.660 |
| uPVC-JOINT-500 | Joint φ 500 | 672.800 | 726.624 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| PPR-Co-20 | Co PPR φ20 | 6.900 | 7.452 |
| PPR-Loi-20 | Lơi PPR φ20 | 5.700 | 6.156 |
| PPR-Noi-20 | Nối PPR φ20 | 3.600 | 3.888 |
| PPR-Te-20 | Tê PPR φ20 | 8.100 | 8.748 |
| PPR-Co-25 | Co PPR φ25 | 9.200 | 9.936 |
| PPR-Loi-25 | Lơi PPR φ25 | 9.200 | 9.936 |
| PPR-Noi-25 | Nối PPR φ25 | 6.100 | 6.588 |
| PPR-Te-25 | Tê PPR φ25 | 12.500 | 13.500 |
| PPR-Co-32 | Co PPR φ32 | 16.100 | 17.388 |
| PPR-Loi-32 | Lơi PPR φ32 | 13.900 | 15.012 |
| PPR-Noi-32 | Nối PPR φ32 | 9.500 | 10.260 |
| PPR-Te-32 | Tê PPR φ32 | 20.600 | 22.248 |
| PPR-Co-40 | Co PPR φ40 | 26.100 | 28.188 |
| PPR-Loi-40 | Lơi PPR φ40 | 27.400 | 29.592 |
| PPR-Noi-40 | Nối PPR φ40 | 15.200 | 16.416 |
| PPR-Te-40 | Tê PPR φ40 | 32.000 | 34.560 |
| PPR-Co-50 | Co PPR φ50 | 45.900 | 49.572 |
| PPR-Loi-50 | Lơi PPR φ50 | 52.400 | 56.592 |
| PPR-Noi-50 | Nối PPR φ50 | 27.300 | 29.484 |
| PPR-Te-50 | Tê PPR φ50 | 63.000 | 68.040 |
| PPR-Co-63 | Co PPR φ63 | 140.300 | 151.524 |
| PPR-Loi-63 | Lơi PPR φ63 | 119.900 | 129.492 |
| PPR-Noi-63 | Nối PPR φ63 | 54.700 | 59.076 |
| PPR-Te-63 | Tê PPR φ63 | 158.000 | 170.640 |
Không có kết quả phù hợp trong nhóm này.
| Mã sản phẩm | Quy cách | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
|---|
| HDPE-20-2.0 | Ống φ20 x 2.0mm | 12.300 | 13.284 |
| HDPE-20-2.3 | Ống φ20 x 2.3mm | 13.900 | 15.012 |
| HDPE-20-3.0 | Ống φ20 x 3.0mm | 17.400 | 18.792 |
| HDPE-25-2.0 | Ống φ25 x 2.0mm | 15.700 | 16.956 |
| HDPE-25-2.3 | Ống φ25 x 2.3mm | 17.900 | 19.332 |
| HDPE-25-3.0 | Ống φ25 x 3.0mm | 22.600 | 24.408 |
| HDPE-32-2.0 | Ống φ32 x 2.0mm | 20.500 | 22.140 |
| HDPE-32-2.4 | Ống φ32 x 2.4mm | 24.300 | 26.244 |
| HDPE-32-3.0 | Ống φ32 x 3.0mm | 29.700 | 32.076 |
| HDPE-32-3.6 | Ống φ32 x 3.6mm | 35.000 | 37.800 |
| HDPE-40-2.4 | Ống φ40 x 2.4mm | 30.900 | 33.372 |
| HDPE-40-3.0 | Ống φ40 x 3.0mm | 38.000 | 41.040 |
